中洁牌XZL5187GPS6ZZ绿化喷洒车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告型号: | XZL5187GPS6ZZ |
公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
产品号: | FB3387J0100 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5187GPS6ZZ绿化喷洒车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8300,8500,8800,9000×2500,2550×3080,3150,3250,3320,3450(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7105(Kg) | 额定载质量: | 10765,10700(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2370(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 80,89,101(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) | 后轮距: | 1848,1860,1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147/199 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191/259 |
WP6T280E | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206/280 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
主要专用装置为金属罐体及喷洒装置,用于绿化喷洒作业;选装前部喷洒装置.外形长(mm)/轴距(mm)/前伸(mm)对应关系分别为:8300/4500/0,8500/4700/0,8800/4500/500,9000/4700/500.介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐体总容积:11.82立方米,罐体有效容积:11.26立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2260×1500.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm).ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;采用4500(mm),4700(mm)轴距底盘.选装限速装置,**车速(km/h)为80或89.后部选装箭头灯,该灯用于作业时**示,只能在车辆切换为作业状态时使用.仅选用后悬架为非**式钢板弹簧.仅选用10.00R20 18PR的轮胎. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
服务热线
微信