中洁牌XZL5161GXW6吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5161GXW6吸污车 | 外形尺寸: | 7500×2550×3450,3500(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 7800,7865,7550,7615(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2290(mm) |
整备质量: | 8205,8455(Kg) | **车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
该车专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞等并具有举升功能;罐体总容量9.9立方米,罐体有效容积9.43立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5000×1800.侧防护材料为Q235,侧防护装置为裙边结构.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:490(mm).选装侧部结构.选装限速装置,限速89.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.采用3950(mm)轴距底盘. |
服务热线
微信