中洁牌XZL5080GXWBEV纯电动吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5080GXWBEV纯电动吸污车 | 外形尺寸: | 5960×2180×2600(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 21/19(°) |
额定质量: | 3900(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1532(mm) |
整备质量: | 4400(Kg) | **车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 纯电动 | 底盘型号: | EQ1081KACEVJ2 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1766(mm) |
轴距: | 3858,3308,3850,3300,3000(mm) | 后轮距: | 1586,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2750/5745 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ310XS-LKM0503 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 110/149 |
TZ262XSSFX02 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 120/163 |
其它: | |||
该车专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞等;罐体总容量:5.11立方米,罐体有效容积:4.87立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3650×1450.侧防护材料为Q235,侧面防护装置为裙边结构.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:480(mm).ABS型号及生产厂商为:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限公司.储能装置类型/生产厂家:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;TZ262XSSFX02电机,额定功率:60kW. |
服务热线
微信