中洁牌XZL5165GQX6清洗车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清洗车 | 公告型号: | XZL5165GQX6 |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | BB4382H6100 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5165GQX6清洗车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7830,7940,7960,7985,8025,8050×2480,2500×3230,3270,3300(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6185(Kg) | 额定载质量: | 9685,9620(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/22(°) | 前悬/后悬: | 1320/2560,1430/2560,1450/2560,1475/2560,1515/2560,1540/2560(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGA | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
专用装置有水泵,罐体,防撞包,用于路面清洗作业;主要装置为罐体;轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/外形长(mm):对应关系为:3950/1320/2560/7830,3950/1430/2560/7940,3950/1450/2560/7960,3950/1475/2560/7985,3950/1515/2560/8025,3950/1540/2560/8050.罐体总容量:10.1立方米,罐体有效容积:9.62立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3700×2350×1650.侧防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置由专用装置代替,离地高度(mm):450.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.箭头灯仅作业使用. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
服务热线
微信