中洁牌XZL5182GQX6清洗车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清洗车 | 公告型号: | XZL5182GQX6 |
公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240311 |
产品号: | BB4380S6100 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5182GQX6清洗车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9150,9180,9205×2550×3050,3100,3150(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7805(Kg) | 额定载质量: | 10000,10065(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/7,19/7(°) | 前悬/后悬: | 1400/3050,1430/3050,1455/3050(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 89,98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
专用装置有水泵,罐体,防撞包,用于路面清洗作业;主要装置为罐体;轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/外形长(mm):对应关系为:4700/1400/3050/9150,4700/1430/3050/9180,4700/1455/3050/9205.罐体总容积:10.5立方米,罐体有效容积:10立方米介质:水.罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4800×2190×1440;侧防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置由专用装置代替,离地高度(mm):400.随底盘选装驾驶室.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.采用4700(mm)轴距底盘.选装限速装置,限速89km/h.选装侧防护结构样式.随底盘选装驾驶室及随底盘选装选装电瓶框、储气筒、干燥器、尿素罐位置,选装储气筒布置方式,选装电瓶框样式,选装后处理结构和后处理隔热罩;选装油箱安装位置,选装空滤进气引气管外. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
服务热线
微信