中洁牌XZL5182TDY6DFH型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5182TDY6DFH | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7800,8300,8700,8500,8900,8800, 9200×2500×3550,3650 (mm) |
罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8600,8300,7900,7605 |
整备质量(kg) | 9205,9505,9905,10200 | 3 | 2 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1,该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,专用装置为储液罐,喷雾装置. 2,整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/后伸(mm)对应关系为: 7800/1400/2450(1430/2420)/3950/无后伸, 8700(8300)/1400/2400(1430/2370)/4500/400(无后伸), 8900(8500)/1400/2400(1430/2370)/4700/400(无后伸), 9200(8800)/1400/2400(1430/2370)/5000/400(无后伸). 3,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):450(mm). 4,选装喷雾装置及摆放样式. 5,随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件,选装侧部厢体结构及正后结构;装有具有卫星定位的行车记录仪. 6,ABS型号:3631010-C2000,4460046450; 7,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司. 8,仅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)轴距底盘. |
中洁牌XZL5182TDY6DFH型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934, 1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500, 4700,5000,5300,5800,5600 |
后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390, 1430/1860,1430/2160,1430/2360, 1430/1890,1400/1920,1400/2390, 1430/2640,1400/2435,1455/2385 |
中洁牌XZL5182TDY6DFH型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
服务热线
微信