中洁牌XZL5253TDY6型多功能抑尘车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | XZL5253TDY6 |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | 目录序号: | (十七)80 | |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5253TDY6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10650,10950×2550×3650,3700 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13360,13780 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前悬/后悬: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴数: | 3 | **车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装后部风机样式.采用轴距(mm):4350+1350;侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用螺栓结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm);该车用途为抑尘降霾.主要装置为金属罐体及抑尘装置;前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系分别为:1480(1500)/3470(3450)/300(0)/10950(10650).罐体总容量:14.4立方米,罐体有效容积:13.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2450×1950. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
服务热线
微信