中洁牌XZL5077GQW6清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5077GQW6清洗吸污车 | 外形尺寸: | 6250×2050×2100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
额定质量: | 3065,3000,2865,2800,2665,2600(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1800(mm) |
整备质量: | 4165,4365,4565(Kg) | **车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SH1073VEDCMZ9 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1650(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF12 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
其它: | |||
该车主要用于城市各种输送管道(堵塞物)疏通工作;主要装置为罐体;污水罐体总容量:2.75立方米,污水罐体有效容积:2.62立方米,介质:液态污染物, 清水罐总容量:1.78立方米,清水罐有效容积:1.7立方米,介质:水.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1820×1100, 其中罐体前段为清水罐(长1700mm(其中前部1200mm用于安装高压泵)),后段为污水罐(长1900mm).清水罐和吸污罐为两个**罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清洗吸污两种功能不能同时使用,且不能同时满载.侧防护材质为Q235,连接方式:焊接.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装 |
服务热线
微信