中洁牌XZL5090ZYS6压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | XZL5090ZYS6 |
公告批次: | 389 | 发布日期: | 20241204 |
产品号: | CB238952100 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5090ZYS6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6468,6558,6950,6588,6678,7070,6768,6858,7250,6838,6928,7320×2280,2360×2800(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5900,6300(Kg) | 额定载质量: | 3005,2605(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/9(°) | 前悬/后悬: | 1040/2120,1040/2310,1130/2120(mm) |
轴荷: | 3300/5800 | 轴距: | 3308,3800,4400,3600(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 103(km/h) |
油耗: | 17.1,17.1,17.3,17.1,17.5,17.3,17.5,16.5,17.2,18.23,17.49,17.42(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前轮距: | 1745,1760,1521,1609(mm) | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800,1494(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× LGDCUA1J××××××××× LGDXUA1J××××××××× LGD | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;选装箱体外形、选装无上料装置、选装翻桶装置、选装密封盖装置、选装翻斗装置、选装密封斗装置、选装摆臂装置;选装不同后部工作装置时:外形长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/后伸(mm):选装无上料及摆臂装置时:6950/1040/3600/2310/0,6558/1130/3308/2120/0,6468/1040/3308/2120/0;选装密封斗装置时:7070/1040/3600/2310/120,6678/1130/3308/2120/120,6588/1040/3308/2120/120;选装翻斗装置时:7250/1040/3600/2310/300,6858/1130/3308/2120/300,6768/1040/3308/2120/300;选装翻桶装置时:7320/1040/3600/2310/370,6928/1130/3308/2120/370,6838/1040/3308/2120/370.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接.后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500(mm).随底盘选装油箱、滤清器、尿素箱、蓄电池、储气罐、排气系统安装位置.安装直接供电的ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.0NS6B160/17.1,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,Q28-130E60/17.5,NV30-C6G/17.3,YCY30165-60/17.5,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,Q28-156E60/18.23,YCY24155-61A/17.49,YN25PLUS160B/17.42. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州市华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 3M,通明 |
标识型号 | 983D,TM1200-1 |
服务热线
微信