中洁牌XZL5141ZYS6压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | XZL5141ZYS6 |
公告批次: | 389 | 发布日期: | 20241204 |
产品号: | BB1389R3100 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | EQ1145SJ8CDC |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5141ZYS6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7420,7520,7557,7540,7640,7677,7720,7820,7857,7790,7890,7927×2400,2460×3250(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14060(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7900,8450(Kg) | 额定载质量: | 5965,5415(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/11,23/11(°) | 前悬/后悬: | 1180/2440,1280/2440,1317/2440(mm) |
轴荷: | 4860/9200 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 120(km/h) |
油耗: | 23.8,23.6,23.8,23.8,26.4,23.3,23.5,23.8,23.8,23.8,23.7,23.9,23.62,22.58(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1745,1842,1820,1890,1760(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGD | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;选装翻转机构样式.选装多路阀罩.选装圆弧形箱体、选装无上料装置、选装摆臂装置、选装翻桶装置、选装密封盖装置、选装翻斗装置、选装密封斗装置;选装不同后部工作装置时:外形长/前悬/后悬/轴距/后伸对应关系为(mm):选装无上料及摆臂装置时:7420/1180/2440/3800/0;7520/1280/2440/3800/0;7557/1317/2440/3800/0;密封斗装置时:7540/1180/2440/3800/120;7640/1280/2440/3800/120;7677/1317/2440/3800/120;选装翻斗装置时:7720/1180/2440/3800/300;7820/1280/2440/3800/300;7857/1317/2440/3800/300;选装翻桶装置时:7790/1180/2440/3800/370;7890/1280/2440/3800/370;7927/1317/2440/3800/370.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接.后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500(mm).选用3800(mm)轴距.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D30TCIF1/23.8,D4.0NS6B170/23.6,D25TCIF1/23.8,D4.0NS6B185/23.8,D4.0NS6B195/26.4,YCY30165-60/23.3,CY4SK261/23.5,CY4SK161/23.8,NV30-C6D/23.8,CY4SK361/23.8,YCS04190/23.7,D40TCIF1/23.9,Q28-156E60/23.62,YCY30170-60/22.58.选装直接供电方式的ETC车载装置,安装具有卫星定位装置的行驶记录仪.仅选用8.25R20,8.25R20 16PR规格的轮胎.后部选装作业照明灯,该灯用于作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
服务热线
微信