中洁牌XZL5070GXE6型吸粪车主要技术参数 | |||
产品名称 | 吸粪车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5070GXE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5850×1970×2500,2220 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3500 |
整备质量(kg) | 3730 | 2 | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1,专用装置:罐体,用于抽排污水、粪便、油污、泥浆等各种流体. 2,罐体有效容积4.59立方米,运输介质:粪水,密度800千克/每立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1650×1200. 3,侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上. 4,后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:400(mm). 5,选装吊杆装置侧部及正后结构.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. 6,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. 7,仅采用3308(mm)轴距底盘. |
中洁牌XZL5070GXE6型吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507, 1055/1576,1040/1497 |
中洁牌XZL5070GXE6型吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **重汽汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **重汽汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
服务热线
微信