中洁牌XZL5120ZBS6型摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 摆臂式垃圾车 | 企业名称 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 |
车辆型号 | XZL5120ZBS6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 6900×2220,2450×2800,2950 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 7000,6800 |
整备质量(kg) | 4800,5000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**高时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
中洁牌XZL5120ZBS6型摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960, 1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
中洁牌XZL5120ZBS6型摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | ****汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
专用功能说明 |
1,该车型主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,主要装置为摆臂机构. 2,侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上. 3,因后部结构需要后防护专用装置代替,离地高为500(mm). 4,随底盘选装驾驶室.A.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. 5,仅采用3800(mm)轴距底盘. 6,发动机对应油耗值(L/100km): D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N, D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G, NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60对应的油耗值为20.3. |
服务热线
微信