产品名称 | 福田洗扫车(中洁牌XZL5185TXS6) | |
**公告 | 319 | |
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | |
容积(立方) | ||
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 9300×2500×3100 |
总质量(kg) | 18000 | |
额定载质量(kg) | 6670 | |
整备质量(kg) | 11200 | |
接近角/离去角(mm) | 18/20 | |
前悬/后悬(mm) | 1270/2530 | |
燃油种类 | 柴油 | |
**高车速 | 89 | |
发动机参数 | 型号 | D6.7NS6 B230F4.5 NS6B220 B6.2NS6 B210B6.2 NS6B230 |
排量/功率(kw) | 6700/1694500/1626200/1546200/169 | |
生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | |
型式 | 直列四缸 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4*2 |
轴距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | |
轮距(前)轮距(后) | 2008,1960,1931,19821860,1840 | |
外形尺寸(mm) | 8000,8970,8795,9855,8400,9050, 8710×2462,2442,2500,2450×2810 3850,2790,2840 | |
接近角/离去角(°) | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,循环球式转向器 | |
变速箱描述 | 五档 | |
离合器描述 | 离合助力 | |
制动系统说明 | 气制动 | |
驾驶室 | 平头驾驶室 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/ | |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |
空调 | 选装 |
服务热线
微信