| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 中洁牌 | 公告批次 | 370 | 
| 产品名称 | 中洁牌XZL5253ZWX6EQ型污泥自卸车 | ||
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定质量(kg) | 12370,12305 | 外形尺寸(mm) | 9150X2550X3150,3250 | 
| 整备质量(kg) | 12500 | 货厢尺寸(mm) | 6350X2200,2250,2300X1000,1200,1350,1500 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 28/16,25/16 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2200,1410/2040,1450/2000 | 
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | **车速(km/h) | 88 | 
| 备注 | 备注:主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;选装描述:选装侧部厢体结构、后部结构、顶部环保盖样式、选装翼展盖侧开样式、选装后门锁紧机构样式.装有直接供电ETC车载装置.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4;侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×120(mm),后部防护离地高度(mm):500.采用4350+1350(mm)轴距底盘. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | 
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | 
| 轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/13,13/10,3/10 | 前轮距(mm) | 1910,1970,2020,2050,1950 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820/1820,1860/1860 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191(kw)/259.76(ps) | 
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199(kw)/270.64(ps) | 
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176(kw)/239.36(ps) | 
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) | 
服务热线
微信
