中洁牌XZL5180GQXBEV纯电动清洗车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 纯电动清洗车 | 公告型号: | XZL5180GQXBEV |
公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
产品号: | CB0390R2100 | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | SH1187ZMEVWZY2 |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5180GQXBEV纯电动清洗车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8300×2550×2930,2970,3100(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7705(Kg) | 额定载质量: | 10100(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1230/2570(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,3300,3650,3750(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前轮距: | 1860(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFGC230××××××××× LSFGB230××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM1307 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/251 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车选用4500(mm)底盘轴距;装有水罐、水路系统、清洗工作装置、作业平台、**系统,用于清洗作业;介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐体总容量:11.16立方米,罐体有效容积:10.63立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2350×1350.侧防护材料为Q235,连接方式:铆接.后防护材料为Q235,连接方式:焊接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm).ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM1307/苏州绿控传动科技股份有限公司/100kW/185kW.后部箭头指示灯仅在作业状态下开启. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
服务热线
微信