新产品公告参数及配置(27项技术参数表)
XZL5182TWQBEV型纯电动道路污染清除车-EQ1180GEVJ1 (简化申报)
序号 | 技术参数 | 设计值 | 核实值 | |
1 | 外形尺寸 长×宽×高(mm)整车 | 8900,8950,8930,8980×2500,2550×3150,3200,3250 | ||
2 | 燃料种类 | |||
3 | 排放依据标准 | |||
4 | 排量/功率(ml/kW) | -/160 | ||
5 | 转向形式 | 方向盘 | ||
6 | 货厢栏板内尺寸长×宽×高(mm) | |||
7 | 轴数 | 2 | ||
8 | 轴距(mm) | 仅选用底盘5300mm轴距 | ||
9 | 钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8 | ||
10 | 轮胎规格(前/后) | 295/80R22.5 18PR | ||
11 | 轮胎数 | 6 | ||
12 | 轮距(前/后)(mm) | 1880,1920/1860 | 1880/1860 | |
13 | 整车**总质量/前轴/后轴(kg) | 18000 7000/11000 | ||
14 | 额定载质量(kg) | 4370,4305,3970,3905 | ||
15 | 整车整备质量/前轴/后轴(kg) | 13500/5240/8260,13900/5400/8500 | ||
质心高度(空载/满载) | 950/1000 | |||
16 | 准拖挂车总质量(kg) | —— | ||
17 | 载质量利用系数 | —— | ||
18 | 半挂车鞍座**允许承载质量(kg) | —— | ||
19 | 额定载客(含驾驶员)座位数 | —— | ||
20 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | ||
21 | 接近角/离去角(°) | 16/11 | ° | |
22 | 前悬/后悬(mm)整车 | 1400/2200,1400/2250,1430/2200,1430/2250 | ||
23 | **车速(km/h) | 100,89,90 | ||
24 | 底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | ||
底盘类别 | 二类 纯电动载货汽车底盘 | |||
底盘生产企业 |
| |||
25 | 发动机型号及生产企业 | TZ370XS-LKM1103/苏州绿控传动科技有限公司 | EM1103E250037F | |
26 | 车辆识别代号(VIN) | LGAX3P136S6001366 | ||
27 | 其它 | 该车专用装置主要由厢体及高压射流清除装置,用于道路有机污染物和杂物清除并具有举升功能;侧防护由专用装置代替,后下部防护材质为Q235,焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度460mm;储能装置种类/单体型号/单体生产企业/总成型号/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司/L228H01/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/生产企业/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM1103/苏州绿控传动科技有限公司/80kw/160kw;ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司;仅选用底盘5300mm轴距,后部安装箭头灯,该灯用于作业时**示,只能在车辆切换为作业状态时使用;随底盘选装限速装置,限速:89km/h,90km/h. | ||
常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司
通明,3M
TM1200-1,983D
D | E | H2 | H1 | |
后雾灯 | 810 | 930 | ||
倒车灯 | 810 | 930 | ||
后位灯 | 1700 | 355 | 810 | 930 |
后回复 | 1740 | 300 | 810 | 930 |
制动灯 | 1840 | 280 | 810 | 930 |
转向灯 | 1990 | 210 | 810 | 930 |
后示廓灯 | 195 | 3035 |
服务热线
微信