辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7130,6830×2500×2950 |
总质量(kg) | 16000 | |
额定载质量(kg) | 7500 | |
整备质量(kg) | 8305 | |
接近角/离去角(mm) | 20/16,20/16 | |
前悬/后悬(mm) | 1430/1200,1430/1200 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 11 | |
**车速 | 90 | |
发动机参数 | 型号 | ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 |
排量/功率(kw) | 4500/132 6700/136 5900/132 |
|
生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | |
型式 | 直列四缸增压中冷 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 4200,4500 | |
轮距(前/后) | 1880/1860,1800 | |
前桥描述 | 2.4吨前桥 | |
后桥描述 | 4.2吨后桥 | |
转向器说明 | 循环球式转向器 | |
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,手动机械式,软轴拉丝操纵 | |
离合器描述 | 单片、干式离合器,液压远距离操纵 | |
制动系统说明 | 气制动、凸轮鼓式制动器 | |
驾驶室 | 全金属平头宽体驾驶室,驾驶室可翻转。 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8,7/9+6 | |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
空调 | 选装 |
服务热线
微信